Mercellin College 马瑟林学校
新西兰马瑟林学校
Marcellin College, New Zealand
学校简介: 马瑟林学校成立于 1958 年,目前有 600 多名 7 至 13 年级的学生。我校是一所成就卓著的家庭学校,我们兼容并包,重视每一个孩子的个性和潜能。在马瑟林,没有人被落下,我们确保为每个学生提供最好的机会,让他们追求个人的最佳成绩并茁壮成长。
我们的愿景是通过学校提供的强大的学术和课外活动课程,以及高素质和尽职尽责的教职员工,让每个学生都能实现个人的卓越。
学院拥有一个温暖、友好、热情的环境,真正的家庭精神对我们来说至关重要。所有学生都有宾至如归的感觉。对学生的关怀是我们的首要任务,我们为学生建立了一套文化上相适应的教牧关怀系统。 我们提供多种多样的课外活动机会,让所有学生都有机会参加各种活动,以支持他们在课堂之外的学习和全面发展。教职员工和学生参与共同课外活动,对建立强烈的社区意识和家庭精神至关重要。
学校概况: 地理位置: 617 Mount Albert Rd, Royal Oak, Auckland 1023, New Zealand 所在城市: Auckland 奥克兰 学校类型:全日制学校 年级设置: 7-13 年级 学生人数:约 634 人
|
: 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拔萃女小學 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
救恩學校 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新會商會港青基信學校 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柯士甸學校 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樹宏學校 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民生書院小學 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滬江維多利亞學校 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
漢鼎書院 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Genius Worshop | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激活英文小學 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玫瑰崗學校(小學部) | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玫瑰蕾小學 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百卉九江書院 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
示昕學校 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神召會德萃書院(小學部) | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖三一堂小學 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖保祿學校(小學部) | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖嘉勒小學 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖士提反書院附屬小學 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖方濟各英文小學 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖若望英文書院(小學部) | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖若瑟英文小學 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖類斯中學(小學部) | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花園華德福學校 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hagen Creative | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
禮仁小學 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香港大学嘉道理中心 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香港大学The Fascinating World of Fluid Flows: From Airplanes to Micro-swimmers | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香港大学夏校Introduction and practice on Artificial Intelligent and Internet of Things | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香港大学夏校Metaverse and Virtual Reality in modern technology (Class A/B) | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ActiveKids Learning Center | 中国 |
页次:4/4页 每页 /631记录 |
|