Werribee Secondary College 威勒比中学国家:澳大利亚
年级:高中
年龄:
插班人数:16
开放时间:term 2: 5.1-7.7 term3 7.25-9.29
Werribee Secondary College 澳洲威勒比高中 学校介绍:自2000年以来,华勒比二级学院已经历了7年的入学率和在其他级别的大量需求。要管理这一点,招生附近就位,以限制学生总人口学院的能力。华勒比二级学院是一个男女同校,7-12年级学院,约为1560名学生。该学院是在温德姆地区历史最悠久的中学,与学术卓越的优良传统。学院将继续为学生提供高质量的教育,旨在帮助他们发展技能和能力,并获得以迎接未来挑战所需要的知识。华勒比二级学院与国际学校委员会的(CIS)于2006年学院被认定为自豪是第一个也是唯一维多利亚州政府学校有国际文凭课程的选择。我们的学生选择高级项目(VCE或IB)中选择最适合自己的兴趣和学习方式。该学院于2000年成立了国际学生项目,吸引海外留学生。华勒比二级学院有着长期在西班牙,美国,中国,新加坡和日本学校的关系。 地理位置: 维多利亚州 插班年龄:15-18 插班时间(具体需要与学校沟通协商):2024 TERM DATES 第一学期;1.30-3.28 第二学期:4.15-6.28 第三学期:7.15-9.20 第四学期:10.7-12.20 |
: 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柯士甸學校 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樹宏學校 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民生書院小學 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滬江維多利亞學校 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
漢鼎書院 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Genius Worshop | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激活英文小學 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玫瑰崗學校(小學部) | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玫瑰蕾小學 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百卉九江書院 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
示昕學校 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神召會德萃書院(小學部) | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖三一堂小學 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖保祿學校(小學部) | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖嘉勒小學 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖士提反書院附屬小學 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖方濟各英文小學 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖若望英文書院(小學部) | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖若瑟英文小學 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖類斯中學(小學部) | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花園華德福學校 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hagen Creative | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
禮仁小學 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香港大学嘉道理中心 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香港大学The Fascinating World of Fluid Flows: From Airplanes to Micro-swimmers | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香港大学夏校Introduction and practice on Artificial Intelligent and Internet of Things | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香港大学夏校Metaverse and Virtual Reality in modern technology (Class A/B) | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ActiveKids Learning Center | 中国 |
页次:4/4页 每页 /628记录 |
|