Name: Country The project type Enrollment: Days: A
2025 澳大利亚8天 | 逐梦青春·毕业旅行 AUSTRALIA 毕业旅行 全年龄 8 2025 澳大利亚8天 | 逐梦青春·毕业旅行
2025 澳大利亚10天 | 悉尼黄金海岸交流访学团 AUSTRALIA 交流访学 小初高 11 2025 澳大利亚10天 | 悉尼黄金海岸交流访学团
2025 澳大利亚8天 | 悉尼国际夏令营 AUSTRALIA 国际夏令营 7-16 8 2025 澳大利亚8天 | 悉尼国际夏令营
2025 澳大利亚12天 | 墨尔本1周学期插班研学 AUSTRALIA 插班 小初高 12 2025 澳大利亚12天 | 墨尔本1周学期插班研学
2025 澳洲12天 | QS世界前50访校团 AUSTRALIA 访校 初高中 12 2025 澳洲12天 | QS世界前50访校团
2025 澳大利亚14天 | 昆州布里斯班学期插班研学营 AUSTRALIA 插班 10-16 14 2025 澳大利亚14天 | 昆州布里斯班学期插班研学营
2025 澳大利亚14天 | 悉尼学期插班 | 布里斯班研学 AUSTRALIA 插班 10-18 14 2025 澳大利亚14天 | 悉尼学期插班 | 布里斯班研学
Pages: 1/1 Size Records: 7 
First Prev Next Last GO: PG