2025 英国斯旺西1周学期插班研学 | Britain | 插班 | 11-17 | 5 | 2025 英国斯旺西1周学期插班研学 | |
2025 英国伯恩茅斯1周学期插班研学 | Britain | 插班 | 14-17 | 12 | 2025 英国伯恩茅斯1周学期插班研学 | |
2025 英国FLS 1周学期插班研学 | Britain | 插班 | 9-17 | 12 | 2025 英国FLS 1周学期插班研学 | |
2025 英国SGS1周学期插班研学 | Britain | 插班 | 11-17 | 5 | 2025 英国SGS1周学期插班研学 | |
2025 英国HSG夏校一周插班营 | Britain | 插班 | 8-14 | 6 | 2025 英国HSG夏校一周插班营 | |
2025 英国oswestry2周夏校插班营 | Britain | 插班 | 8-18 | 14 | 2025 英国oswestry2周夏校插班营 | |
2025 英国15天·牛津·G5名师本科生夏校 Summer School at Oxford(GSO) | Britain | 夏校 | 16-18 | 15 | 2025 英国15天·牛津·G5名师本科生夏校 Summer School at Oxford(GSO) | |
12天 | 2025 英国Oswestry夏校插班营 | Britain | 插班 | 8-14 | 16 | 12天 | 2025 英国Oswestry夏校插班营 | |
14天 | 2025 英国HCS夏校插班营 | Britain | 夏校 | 8-14 | 14 | 14天 | 2025 英国HCS夏校插班营 | |
2025 英国7天 | 交流访学团 | Britain | 交流访学 | 10-16 | 7 | 2025 英国7天 | 交流访学团 |
Pages: 1/3 Size Records: 26 |
|