2025 英国15天·牛津·G5名师本科生夏校 Summer School at Oxford(GSO) | Britain | 夏校 | 16-18 | 15 | 2025 英国15天·牛津·G5名师本科生夏校 Summer School at Oxford(GSO) | |
12天 | 2025 英国公学夏校插班营 | Britain | 插班 | 8-14 | 16 | 12天 | 2025 英国公学夏校插班营 | |
14天 | 2025 英国HCS夏校插班营 | Britain | 夏校 | 8-14 | 14 | 14天 | 2025 英国HCS夏校插班营 | |
2025 英国7天 | 交流访学团 | Britain | 交流访学 | 10-16 | 7 | 2025 英国7天 | 交流访学团 | |
2025 英国9天 | G5留学访校团 | Britain | 访校 | 全年龄 | 9 | 2025 英国9天 | G5留学访校团 | |
2025 英国15天·牛津·G5名师高中生夏校 G5 Summer School at Oxford(GSO) | Britain | 夏校 | 16-18 | 15 | 2025 英国15天·牛津·G5名师高中生夏校 G5 Summer School at Oxford(GSO) | |
2025 英国12天 | SGS1周学期插班研学 | Britain | 插班 | 11-17 | 12 | 2025 英国12天 | SGS1周学期插班研学 | |
2025 英国14天·公学夏校插班营 | Britain | 插班 | 8-18 | 14 | 2025 英国14天·公学夏校插班营 | |
2025 英国12天 | FLS 1周学期插班研学 | Britain | 插班 | 9-17 | 12 | 2025 英国12天 | FLS 1周学期插班研学 | |
2025 英国14天 | 1周夏校插班研学 | Britain | 插班 | 9-17 | 14 | 2025 英国14天 | 1周夏校插班研学 |
Pages: 1/2 Size Records: 18 |
|