| 2026 加拿大14天 | 多伦多学期插班研学 | CANADA | 插班 | 7-17 | 14 | 2026 加拿大14天 | 多伦多学期插班研学 | |
| 2026 澳大利亚12天 | 学期插班游学·墨尔本 | AUSTRALIA | 插班 | 7岁+ | 12 | 2026 澳大利亚12天 | 学期插班游学·墨尔本 | |
| 2026 美国东西岸14天 | 学期插班研学 | USA | 插班 | 7-15岁 | 14 | 2026 美国东西岸14天 | 学期插班研学 | |
| 2026 香港中文大学(深圳)科技体验营 | China | 名校体验营 | 15-18岁 | 6 | 2026 香港中文大学(深圳)科技体验营 | |
| 2026 香港中文大学(深圳)人工智能实践营 | China | 名校体验营 | 12-15岁 | 6 | 2026 香港中文大学(深圳)人工智能实践营 | |
| 2026 马来西亚名校探索与文化研学之旅 | MALAYSIA | 名校访校营 | 全年龄 | 7 | 2026 马来西亚名校探索与文化研学之旅 | |
| 2026 澳门高校与城市融合研学项目 | MACAU | 名校访校营 | 大学生 | 7 | 2026 澳门高校与城市融合研学项目 | |
| 2026 香港八大名校升学探索访校营 | HONG KONG | 名校科研营 | 大学生 | 7 | 2026 香港八大名校升学探索访校营 | |
| 大学生港澳升学规划选校考察团 | China | 大学生访学 | 10 | 大学生港澳升学规划选校考察团 | ||
| 2026 新加坡国际插班研学营 | SINGAPORE | 插班 | 全年龄 | 7 | 2026 新加坡国际插班研学营 |
| Pages: 1/48 Size Records: 480 |
|