名称 国家/地区 项目类型 招生对象: 天数: A
2025 英国汉普郡1周学期插班研学 英国 插班 5-16 5 2025 英国汉普郡1周学期插班研学
2025 英国南海岸1周学期插班研学 英国 插班 7-18 5 2025 英国南海岸1周学期插班研学
2025 英国斯旺西1周学期插班研学 英国 插班 11-17 5 2025 英国斯旺西1周学期插班研学
2025 英国伯恩茅斯1周学期插班研学 英国 插班 14-17 12 2025 英国伯恩茅斯1周学期插班研学
2025 英国FLS 1周学期插班研学 英国 插班 9-17 12 2025 英国FLS 1周学期插班研学
2025 英国SGS1周学期插班研学 英国 插班 11-17 5 2025 英国SGS1周学期插班研学
2025 英国HSG夏校一周插班营 英国 插班 8-14 6 2025 英国HSG夏校一周插班营
2025 英国oswestry2周夏校插班营 英国 插班 8-18 14 2025 英国oswestry2周夏校插班营
2025 英国15天·牛津·G5名师本科生夏校 Summer School at Oxford(GSO) 英国 夏校 16-18 15 2025 英国15天·牛津·G5名师本科生夏校 Summer School at Oxford(GSO)
12天 | 2025 英国Oswestry夏校插班营 英国 插班 8-14 16 12天 | 2025 英国Oswestry夏校插班营
页次:1/3页 每页 /28记录
首页 上一页 下一页 末页