马来+新加坡8天7晚(团二) | 马来西亚 | 国际交流营 | 7 | 马来+新加坡8天7晚(团二) | ||
2025 新加坡7天 | 国际插班夏令营 | 新加坡 | 插班 | 全年龄 | 7 | 2025 新加坡7天 | 国际插班夏令营 | |
2025 马来西亚7天 | 大学生交流访学团 | 马来西亚 | 交流访学 | 15岁+ | 7 | 2025 马来西亚7天 | 大学生交流访学团 | |
2025 马来西亚8天 | 吉隆坡插班夏令营 | 马来西亚 | 插班 | 7-18 | 8 | 2025 马来西亚8天 | 吉隆坡插班夏令营 | |
2025 新加坡马来西亚10天 | 吉隆坡插班夏令营 | 马来西亚 | 插班 | 7-18 | 10 | 2025 新加坡马来西亚10天 | 吉隆坡插班夏令营 | |
2025-新马插班交流计划 | 新加坡 | 插班 | 10-18岁 | 10 | 2025-新马插班交流计划 | |
2025 马来西亚7天 | 大学生交流访学团 | 马来西亚 | 交流访学 | 17+ | 7 | 2025 马来西亚7天 | 大学生交流访学团 | |
2025 新加坡马来西亚10天 | 吉隆坡插班冬令营 | 马来西亚 | 插班 | 7-18 | 10 | 2025 新加坡马来西亚10天 | 吉隆坡插班冬令营 | |
2025 南洋理工大学大数据与人工智能夏令营 | 新加坡 | 夏校 | 初/高 | 8 | 2025 南洋理工大学大数据与人工智能夏令营 | |
2025新加坡科技双语人文自然主题营 | 新加坡 | 主题营 | 全年龄 | 7 | 2025新加坡科技双语人文自然主题营 |
页次:1/2页 每页 /11记录 |
|