| 2026 香港8大名校访校·香港7天 | 香港特别行政区 | 名校科研 | 大学生 | 7 | 2026 香港8大名校访校·香港7天 | |
| 2026 南洋理工大学教授科研·新加坡8天 | 新加坡 | 名校科研 | 16+ | 8 | 2026 南洋理工大学教授科研·新加坡8天 | |
| 2026 哈佛大学教授科研·美东西岸16天 | 美国 | 名校科研 | 16+ | 16 | 2026 哈佛大学教授科研·美东西岸16天 | |
| 2026 牛津大学人工智能体验营·英国12天 | 英国 | 名校体验 | 12-17岁 | 12 | 2026 牛津大学人工智能体验营·英国12天 | |
| 2026 加拿大14天 | 多伦多学期插班研学 | 加拿大 | 插班交流 | 7-17 | 14 | 2026 加拿大14天 | 多伦多学期插班研学 | |
| 2026 澳大利亚12天 | 学期插班游学·墨尔本 | 澳大利亚 | 插班交流 | 7岁+ | 12 | 2026 澳大利亚12天 | 学期插班游学·墨尔本 | |
| 2026 美国东西岸14天 | 学期插班研学 | 美国 | 插班交流 | 7-17岁 | 14 | 2026 美国东西岸14天 | 学期插班研学 | |
| 2026 香港中文大学(深圳)科技体验营 | 中国 | 名校科研 | 15-18岁 | 9 | 2026 香港中文大学(深圳)科技体验营 | |
| 2026 香港中文大学(深圳)人工智能实践营 | 中国 | 名校体验 | 12-15岁 | 6 | 2026 香港中文大学(深圳)人工智能实践营 | |
| 2026 马来西亚名校探索与文化研学之旅 | 马来西亚 | 名校访校 | 全年龄 | 7 | 2026 马来西亚名校探索与文化研学之旅 |
| 页次:1/50页 每页 /492记录 |
|