第十届国际友好学校校长峰会 (新加坡·马来西亚) | 新加坡 | 国际会议 | 第十届国际友好学校校长峰会 (新加坡·马来西亚) | |||
2025英国12天 | HC School 夏校插班营 | 英国 | 插班 | 8-14 | 16 | 2025英国12天 | HC School 夏校插班营 | |
14天 | 2025 英国HCS夏校插班营 | 英国 | 夏校 | 8-14 | 14 | 14天 | 2025 英国HCS夏校插班营 | |
2025 新加坡7天 | 国际插班夏令营 | 新加坡 | 插班 | 全年龄 | 7 | 2025 新加坡7天 | 国际插班夏令营 | |
2025 马来西亚7天 | 大学生交流访学团 | 马来西亚 | 交流访学 | 15岁+ | 7 | 2025 马来西亚7天 | 大学生交流访学团 | |
2025 加拿大12天 | 多伦多国际插班营游学 | 加拿大 | 插班 | 7-17岁 | 12 | 2025 加拿大12天 | 多伦多国际插班营游学 | |
牛津剑桥国际夏令营 | 英国 | 国际插班营 | 8-16岁 | 10 | 牛津剑桥国际夏令营 | |
2025 澳新名校考察营14天 | 悉尼大学名校课堂深度体验冬令营 | 澳大利亚 | 访校 | 7-16岁 | 14 | 2025 澳新名校考察营14天 | 悉尼大学名校课堂深度体验冬令营 | |
相逢在北京·中国国际交流营 | 中国 | 国际插班营 | 8-18岁 | 7 | 相逢在北京·中国国际交流营 | |
(NBA)2025年美国西学东游研学路线(参考)——14天 | 美国 | 国际交流营 | 13 | (NBA)2025年美国西学东游研学路线(参考)——14天 |
页次:8/36页 每页 /360记录 |
|