| 北京 南昌Chisnallwood Intermediate 12+3 | 中国 | 国际营 | 10+ | 5 | 北京 南昌Chisnallwood Intermediate 12+3 | |
| 2025新西兰师生中国行-黄石+上海 | 国际营 | 8 | 2025新西兰师生中国行-黄石+上海 | |||
| East Otago 19+3 | 中国 | 国际营 | 12 | East Otago 19+3 | ||
| 天津国际交流营(Te Matauru+East Otago) | 中国 | 国际营 | 天津国际交流营(Te Matauru+East Otago) | |||
| 张家港国际交流营+上海游览(St Ignatius 22+4) | 中国 | 国际营 | 13 | 张家港国际交流营+上海游览(St Ignatius 22+4) | ||
| 马来+新加坡8天7晚(团二) | 马来西亚 | 国际营 | 7 | 马来+新加坡8天7晚(团二) | ||
| 马来+新加坡(新进/吉隆坡出已有航班) | 国际营 | 7 | 马来+新加坡(新进/吉隆坡出已有航班) | |||
| 澳大利亚/新西兰全真插班研学营 | 澳大利亚 | 国际营 | 14 | 澳大利亚/新西兰全真插班研学营 | ||
| 2025 北京·中外青少年领袖结对实习实践活动 | 中国 | 国际营 | 10+ | 5 | 2025 北京·中外青少年领袖结对实习实践活动 | |
| (NBA)2025年美国西学东游研学路线(参考)——14天 | 美国 | 国际营 | 13 | (NBA)2025年美国西学东游研学路线(参考)——14天 |
| 页次:2/14页 每页 /134记录 |
|