| 2025 英国12天 | 牛津国际插班营 | 英国 | 国际插班营 | 10岁+ | 12 | 2025 英国12天 | 牛津国际插班营 | |
| 2025 牛津大学全真体验营·12天 | 英国 | 夏校 | 10岁+ | 12 | 2025 牛津大学全真体验营·12天 | |
| 2025 牛津大学·牛剑G5申请工作坊 | 英国 | 主题营 | 13岁+ | 10 | 2025 牛津大学·牛剑G5申请工作坊 | |
| 2025 牛津大学科研写作背景提升营 | 英国 | 主题营 | 13岁+ | 10 | 2025 牛津大学科研写作背景提升营 | |
| 2025 英国15天·牛津大学G5名师夏校 | 英国 | 夏校 | 16-18岁 | 15 | 2025 英国15天·牛津大学G5名师夏校 | |
| 2025 英国12天 | 学期插班游学·TAS | 英国 | 插班 | 11-17 | 12 | 2025 英国12天 | 学期插班游学·TAS | |
| 2025 牛津大学·G5名师夏校 | 英国 | 夏校 | 16-18 | 15 | 2025 牛津大学·G5名师夏校 | |
| 牛津·名师学术写作营 | 英国 | 国际插班营 | 13+ | 5 | 牛津·名师学术写作营 | |
| 2025·牛津大学国际插班营 | 英国 | 国际插班营 | 13+ | 10 | 2025·牛津大学国际插班营 | |
| 英国·学期插班营(伯恩茅斯 RW School ) | 英国 | 插班 | 5-16 | 5 | 英国·学期插班营(伯恩茅斯 RW School ) |
| 页次:2/10页 每页 /93记录 |
|