名称 国家/地区 项目类型 招生对象: 天数: A
2025 美国 | 洛杉矶国际夏令营 | 羽毛球夏令营 美国 主题营 7-16岁 14 2025 美国 | 洛杉矶国际夏令营 | 羽毛球夏令营
2025 美国 | 洛杉矶国际夏令营 | 网球夏令营 美国 主题营 7-16岁 14 2025 美国 | 洛杉矶国际夏令营 | 网球夏令营
2025 美国 | 洛杉矶国际夏令营 | 舞蹈夏令营 美国 主题营 7-16岁 14 2025 美国 | 洛杉矶国际夏令营 | 舞蹈夏令营
2025 美国 | 洛杉矶国际夏令营 | 音乐夏令营 美国 主题营 7-16岁 14 2025 美国 | 洛杉矶国际夏令营 | 音乐夏令营
2025 美国 | 洛杉矶国际夏令营 | 美术夏令营 美国 主题营 7-16岁 14 2025 美国 | 洛杉矶国际夏令营 | 美术夏令营
2025 美国 | 洛杉矶国际夏令营 | STEM 夏令营 美国 主题营 7-16岁 14 2025 美国 | 洛杉矶国际夏令营 | STEM 夏令营
2025 美国 | 洛杉矶国际夏令营 | 戏剧夏令营 美国 主题营 7-16岁 14 2025 美国 | 洛杉矶国际夏令营 | 戏剧夏令营
2025 美国 | 洛杉矶国际夏令营 | 演讲夏令营 美国 主题营 7-16岁 14 2025 美国 | 洛杉矶国际夏令营 | 演讲夏令营
2025 美国 | 洛杉矶国际夏令营 | 东西海岸 美国 国际交流营 7-16岁 14 2025 美国 | 洛杉矶国际夏令营 | 东西海岸
2025美国 | 友校互访 | 教育考察团 美国 教师培训教育考察 教育学者 9 2025美国 | 友校互访 | 教育考察团
页次:2/3页 每页 /30记录
首页 上一页 下一页 末页