2025 马来西亚吉隆坡一周插班夏令营 | 马来西亚 | 插班 | 7-18 | 10 | 2025 马来西亚吉隆坡一周插班夏令营 | |
墨尔本欧克莱文法学校(K12)一周插班 | 澳大利亚 | 插班 | 小初高(7-15岁) | 5 | 墨尔本欧克莱文法学校(K12)一周插班 | |
2025 英国伯恩茅斯1周学期插班研学 | 英国 | 插班 | 14-17 | 12 | 2025 英国伯恩茅斯1周学期插班研学 | |
2025 英国FLS 1周学期插班研学 | 英国 | 插班 | 9-17 | 12 | 2025 英国FLS 1周学期插班研学 | |
2025 英国SGS1周学期插班研学 | 英国 | 插班 | 11-17 | 5 | 2025 英国SGS1周学期插班研学 | |
2025 澳大利亚12天 | 阿德莱德插班悉尼主题研学营 | 澳大利亚 | 插班 | 14+ | 12 | 2025 澳大利亚12天 | 阿德莱德插班悉尼主题研学营 | |
2025 英国HSG夏校一周插班营 | 英国 | 插班 | 8-14 | 6 | 2025 英国HSG夏校一周插班营 | |
2025 英国oswestry2周夏校插班营 | 英国 | 插班 | 8-18 | 14 | 2025 英国oswestry2周夏校插班营 | |
洛杉矶XX学校插班 | 美国 | 插班 | 7-16岁 | 5 | 洛杉矶XX学校插班 | |
哈佛·常春藤名师夏校 Ivy Summer School at Harvard(ISS) | 美国 | 夏校 | 初高中 | 18 | 哈佛·常春藤名师夏校 Ivy Summer School at Harvard(ISS) |
页次:1/11页 每页 /103记录 |
|