美国 | 洛杉矶 | Metropolitan Shuttle | 12-14座车 | 12-14 seater car | 990 | 美元 | 7,225 | Oneworld Education INC. | |
美国 | 洛杉矶 | Metropolitan Shuttle | 55座车 | 55-seater car | 1,980 | 美元 | 14,450 | Oneworld Education INC. | |
美国 | 纽约 | Metropolitan Shuttle | 44座校车(无行李舱) | 44-seater school bus (no luggage compartment) | 1,320 | 美元 | 9,634 | Oneworld Education INC. | |
美国 | 纽约 | Metropolitan Shuttle | 35座 | 35 seats | 1,485 | 美元 | 10,838 | Oneworld Education INC. | |
美国 | 纽约 | Metropolitan Shuttle | 12-14座车 | 12-14 seater car | 990 | 美元 | 7,225 | Oneworld Education INC. | |
美国 | 纽约 | Metropolitan Shuttle | 55座车 | 55-seater car | 1,980 | 美元 | 14,450 | Oneworld Education INC. | |
美国 | 旧金山 | Metropolitan Shuttle | 44座校车(无行李舱) | 44-seater school bus (no luggage compartment) | 1,320 | 美元 | 9,634 | Oneworld Education INC. | |
美国 | 旧金山 | Metropolitan Shuttle | 35座 | 35 seats | 1,485 | 美元 | 10,838 | Oneworld Education INC. | |
美国 | 旧金山 | Metropolitan Shuttle | 12-14座车 | 12-14 seater car | 990 | 美元 | 7,225 | Oneworld Education INC. | |
美国 | 旧金山 | Metropolitan Shuttle | 55座车 | 55-seater car | 1,980 | 美元 | 14,450 | Oneworld Education INC. |
页次:2/14页 每页 /134记录 |
|